؉ | |
، | запятая |
؛ |
двоеточие
|
؟ |
знак вопроса
|
ـ |
татви́ль
|
٪ | % |
٫ | |
٬ | |
৳ | ৳ |
฿ | ฿ |
៛ | ៛ |
‘ | “ |
’ | „ |
“ | » |
” | « |
‰ | ‰ |
₡ | ₡ |
₦ | ₦ |
₩ | ₩ |
₪ | ₪ |
₫ | ₫ |
€ | € |
₭ | ₭ |
₮ | ₮ |
₱ | ₱ |
₲ | ₲ |
₴ | ₴ |
₸ | ₸ |
₹ | ₹ |
₺ | ₺ |
₽ | ₽ |
₾ |
GEL
|
∞ | ∞ |
0 | 0 |
1 | |
1000 | |
1000000 | Миллион |
100baseT | 100baseT |
100 درجة | сто очков |
10base2 | 10base2 |
10baseT | 10baseT |
1, 1, 1- ثنائي فلورو كلورو الايثان | 1,1,1-дифтормонохлорэтан |
1،1،1كلور ثنائي الفلورو الإيثان | 1,1-дифлуоро-1-хлорэтан |
1, 1- ثنائي كلورو الايثان | хлорэтилиден |
12+ | 12+ |
12B1 هالون 1211؛ فريون |
хлородифторобромометан
|
12 ربيع الأول | Мавлид |
15+ | 15+ |
1503 الإجراء | процедура 1503 |
16+ | |
العربية | русский |