« | « |
° |
°
|
» | » |
× | × |
৳ | ৳ |
฿ | ฿ |
៛ | ៛ |
– | буклет |
— | — |
‘ | “ |
’ | ʼ |
‚ | „ |
“ |
»
|
” | ” |
„ | « |
‰ | ‰ |
′ | минуты |
″ | секунды |
₡ | ₡ |
₦ | ₦ |
₧ | |
₩ | ₩ |
₪ | ₪ |
₫ | ₫ |
€ | € |
₭ | ₭ |
₮ | ₮ |
₱ | ₱ |
₲ | ₲ |
₴ | ₴ |
₸ | ₸ |
₹ | ₹ |
₺ | ₺ |
₽ | ₽ |
₾ |
GEL
|
∞ | ∞ |
003 | Северная Америка |
1 |
Я
|
1. | 1-ый |
10 |
10
|
1000 | |
100baseT | 100baseT |
100 kg | |
100 pencí | нечто |
10 až 15 let | |
10Base2 | 10BASE2 |
10base2 | 10base2 |
10Base5 | 10BASE5 |
10baseT | 10baseT |
10 milionů rupií | |
čeština | русский |