KTRT | KTRT Joint Venture |
KTSF | KTSF |
KTV | |
KUBIKMAGGI | Kubikmaggi |
Kuhlia sandvicensis | Kuhlia sandvicensis |
Kuhliidae | Kuhliidae |
Kuiterichthys furcipilis | Kuiterichthys furcipilis |
Kumba calvifrons | Kumba calvifrons |
Kumococius rodericensis | Kumococius rodericensis |
Kuribrong 河 | Kuribrong River |
Kurnik | Kurnik |
Kuromi | Kuromi |
Kuronezumia bubonis | Kuronezumia bubonis |
Kurtidae | Kurtidae |
Kurtus gulliveri | Kurtus gulliveri |
Kurukuru kururin | Kuru Kuru Kururin |
Kururu | Kururu |
Kutar | Kutar |
Ku波段 | KU band |
Ku波段VSAT终端 | KU band VSAT terminal |
KU波段天线 | KU waveband antenna |
KWD | |
KWord | KWord |
KYD | |
Kyphosidae | Kyphosidae |
Kyphosus analogus | Kyphosus analogus |
Kyphosus bigibbus | Kyphosus bigibbus |
Kyphosus cinerascens | Kyphosus cinerascens |
Kyphosus elegans | Kyphosus elegans |
Kyphosus incisor | Kyphosus incisor |
Kyphosus sectatrix | Kyphosus sectatrix |
Kyphosus spp | Kyphosus spp |
Kyphosus vaigiensis | Kyphosus vaigiensis |
Kz | |
KZT | |
KZ纪念广场 | |
KZ裂缝几何形状模型 | KZ |
K 中介子 | kaon |
K介子 | kaon |
k 介子 |
kaon
|
k介子 | kappa meson |
k介子 | pion |
k 介子原子 | kaonic atom |
k介子原子 | kaonic atom |
K位元组 | kilobyte |
K俘获 | |
k 俘获 |
k capture
|
k俘获 | k capture |
k俘获几率 | k capture probability |
K俘获分支比 | K-capture branching ratio |
普通话 | English |