CUC | CUC |
CUP | CUP |
CVE | CVE |
CZK | CZK |
ç્ાનાતમક વૃત્તિ | |
Db | Db |
DJF | DJF |
DKK | DKK |
DOP | DOP |
DZD | DZD |
E | E |
E£ | E£ |
EC$ | EC$ |
EGP | EGP |
ERN | ERN |
ETB | ETB |
FCFA | FCFA |
FG | FG |
FJD | FJD |
FKP | FKP |
Ft | Ft |
Ga | га |
GB | ГБ |
GEL |
GEL
|
GHS | GHS |
GHz | ГГц |
GIP | GIP |
GMD | GMD |
GNF | GNF |
GTQ | GTQ |
GYD | GYD |
g-બળ |
ускорение свободного падения
|
HK$ | HK$ |
HNL | HNL |
hPa | гПа |
HRK | HRK |
HTG | HTG |
HUF | HUF |
Hz | Гц |
IDR | IDR |
inHg | дюймы рт. ст |
IQD | IQD |
IRR | IRR |
ISK | ISK |
ISO-8601 કેલેન્ડર | календарь ISO-8601 |
IST | |
JMD | JMD |
JOD | JOD |
JP¥ | ¥ |
K | K |
ગુજરાતી | русский |