שדה התעופה הבינלאומי ברלין ברנדנבורג | Berlin-Brandenburg International Airport |
שדה התעופה הבינלאומי קי וסט | Key West International Airport |
שדה התעופה הרצליה | Herzliya Airport |
שדה התעופה סוחומי דרנדה | Sukhumi Dranda Airport |
שדה התעופה עטרות | Atarot Airport |
שדה התעופה ראש פינה | Ben Ya’akov Airport |
שדה וקטורי | vector field |
שדה ורבורג | Sde Warburg |
שדה חשמלי | |
שדה טופס | Form field |
שדה טקסט | text field |
שדה טקסט דינמי | dynamic text field |
שדה טקסט סטטי | static text field |
שדה טקסט עשיר | rich text field |
שדה יעקב | Sde Ya’akov |
שדה מגנטי | magnetic field |
שדה מוגבל | constrained field |
שדה מוסתר | Hidden field |
שדה מוקשים | |
שדה מותאם אישית | custom field |
שדה מחושב | calculated field |
שדה מיזוג | merge field |
שדה מתקן | facility field |
שדה נחום | Sde Nahum |
שדה ניצן | Sde Nitzan |
שדה נפט | |
שדה נתונים | data field |
שדה נתונים ממופה | mapped data field |
שדה סידרת PivotChart | PivotChart series field |
שדה סיכום | total field |
שדה עוזיהו | Sde Uziyahu |
שדה פרטים | detail field |
שדה פרנסיס | Francis Field |
שדה קבוצה מותאמת אישית | custom group field |
שדה קטגוריית PivotChart | PivotChart category field |
שדה קרב | |
שדה קרח צף | |
שדה תעופה |
airport
|
שדוד | |
שדולה | lobby |
שדון | imp |
שדוני | |
שדונים | |
שדוף | |
שדוף אהבה | |
שדוש | |
שדות לונדון | London Fields |
שדות מאפיין | property fields |
שדות מרעה | |
שד טסמני | Tasmanian devil |
עברית | English |