฿ | ฿ |
៛ | ៛ |
” | » |
„ | « |
‰ | ‰ |
′ | |
″ | |
₡ | ₡ |
₦ | ₦ |
₩ | ₩ |
₪ | ₪ |
₫ | ₫ |
€ | € |
₭ | ₭ |
₮ | ₮ |
₱ | ₱ |
₲ | ₲ |
₴ | ₴ |
₸ | ₸ |
₹ | ₹ |
₺ | ₺ |
₽ | ₽ |
₾ |
GEL
|
℥ | |
∞ | ∞ |
0 | 0 |
0. | |
1 | 1 |
1. | |
10 | 10 |
10. | |
10000 | 10000 |
100baseT | 100baseT |
100 dni Napoleona | Сто дней |
101 Dalmatyńczyków | Сто и один далматинец |
103 męczenników koreańskich | |
103P/Hartley | |
10BASE2 | 10BASE2 |
10base2 | 10base2 |
10BASE5 | 10BASE5 |
10baseT | 10baseT |
10P/Tempel | |
11 | 11 |
1100 Louisiana | |
11 Armia | |
1,1-dimetylohydrazyna |
несимметри́чный диметилгидрази́н
|
1,1-dimetylopirydion | |
11-hydroksy-THC | |
11P/Tempel-Swift-LINEAR | |
12 | 12 |
polski | русский |