₡ | |
₦ | |
₩ | |
₪ | |
₫ | |
€ | |
₭ | |
₮ | |
₱ | |
₲ | |
₴ | |
₸ | |
₹ | |
₺ | |
₽ | |
₾ | |
∞ | ∞ |
⁰C | °C |
1 | 1 |
12 گھنٹے کا نظام (0–11) | 12 Hour System (0–11) |
12 گھنٹے کا نظام (1–12) | 12 Hour System (1–12) |
2 | 2 |
24 گھنٹے کا نظام (0–23) | 24 Hour System (0–23) |
24 گھنٹے کا نظام (1–24) | 24 Hour System (1–24) |
2 سرکار | Sarkar Raj |
2-ڈی | 2-D |
3 | 3 |
3D | 3-D |
3DES | 3DES |
۔3D حوالہ | 3-D reference |
4 | 4 |
6 روزہ جنگ | Six-Day War |
802.1X | 802.1X |
۔8 بٹ رنگ | 8-bit color |
A | A |
A$ | |
a | a |
AA | AA |
AAL | AAL |
ab بٹن | ab button |
ACL | ACL |
ADAM مطابقت | Adamsync |
AD DS | AD DS |
ADO | ADO |
ADSI | ADSI |
AED | |
AES | AES |
AFN | |
aik jaisa | homogeneous |
ALL | |
اردو | English |