3-Iron/Bin-jip | 3-Iron |
3LW | 3LW |
3M | 3M |
3-Nitroanilina | 3-Nitroaniline |
3º | 3rd |
3º grupo | |
3º trimestre | 3rd quarter |
3Strela | star |
3T | 3T |
4 |
4
|
40 |
40
|
40 melhores | Top 40 |
40º | fortieth |
453 quilograma | pound |
473 litro | pint |
480 centímetros | foot |
4852 Pamjones | Pamela Jones |
4AD | 4AD |
4-aminobutanóico |
γ-aminobutyric acid
|
4ª série | fourth grade |
4ever | 4Ever |
4G | 4G |
4 horas | four o’clock |
4-Nitroanilina | 4-Nitroaniline |
4-Nitrofenol | 4-Nitrophenol |
4º trimestre | 4th quarter |
4TV | XHTV |
4 Vesta | Vesta |
4 vesta | Vesta |
4x4 |
four-wheel drive
|
5 | |
50 |
50
|
500 |
500
|
50000 Quaoar | Quaoar |
50000 quaoar | Quaoar |
500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune | Fortune 500 companies |
54 centímetros | inch |
54/Cermak | 54/Cermak |
5ª série | fifth grade |
5 de Novembro | November 5 |
5 de novembro | November 5 |
5 horas | five o’clock |
5º | 5th |
5S | 5S |
6 |
half a dozen
|
6+ | 6+ |
60 |
60
|
60 metros com barreiras | 60 metre hurdles |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 67P/Churyumov-Gerasimenko |
6ª | 6th |
português | English |