| ꕞꕌꖝ ꕸꖃꔀ | Saudi Arabia |
| ꕞꕴꔻ | Laos |
| ꕟꖙꕡ |
Rwanda
|
| ꕟꖙꕡ ꖢꕟꘋꕃ | Rwandan Franc |
| ꕠꘋ |
comprehend
|
| ꕢꕌ | September |
| ꕢꕔ | |
| ꕢꕔꕯꕊ | third |
| ꕢꕴ ꕿꔈ ꗪ ꕉ ꕗꕴ ꖁꖜꕟ | São Tomé & Príncipe Dobra |
| ꕢꕴ ꕿꔈ ꗪ ꕉ ꕮꔧ ꕗꕴꔀ | São Tomé & Príncipe |
| ꕢꕹꖙꕉ | Samoa |
| ꕢꖙꔵ ꔸꕩꔷ | Saudi Riyal |
| ꕢꗡꖛꗐꔻ | Cyprus |
| ꕢꘋ | year |
| ꕤꔭꕩ | Zambia |
| ꕤꔭꕩ ꖴꕎꕦ | Zambian Kwacha |
| ꕤꔭꕩ ꖴꕎꕦ (1968–2012) | Zambian Kwacha (1968–2012) |
| ꕦꔤꕯ | China |
| ꕦꔵ | Chad |
| ꕦꕇꔧ | Chinese |
| ꕦꕇꔧ ꖳꕎꘋ ꔓꕆꘋꔬ | Chinese Yuan |
| ꕧꕃꕧꕪ | second |
| ꕧꕐꕇꔧ | Japanese |
| ꕧꕐꕇꔧ ꘂꘋ | Japanese Yen |
| ꕧꕓ ꖴꕎ ꖨꕮꕊ | Greenland |
| ꕧꕙꕇꔧ | Javanese |
| ꕧꕮꔧ |
Germany
|
| ꕧꕮꔧꕪ | Jamaica |
| ꕪꔈꖩꘋ | Cameroon |
| ꕪꔤ | man |
| ꕪꔷꖁꕇꕰ ꕯꕮꕊ | New Caledonia |
| ꕪꕚꕌ | Qatar |
| ꕪꕤꔻꕚꘋ | Kazakhstan |
| ꕪꕯꕜ | Canada |
| ꕪꕯꕜ ꕜꕞꕌ | Canadian Dollar |
| ꕪꕹꔵꕩ | Cambodia |
| ꕪꖃ | month |
| ꕭꔭꕩ | Gambia |
| ꕭꔭꕩ ꕜꕞꔻ | Gambian Dalasi |
| ꕭꕌꕯ | Ghana |
| ꕭꕌꕯ ꔻꔵ | Ghanaian Cedi (1979–2007) |
| ꕭꕷꘋ | Gabon |
| ꕭꖃ | October |
| ꕮꔒꔀ | Malay |
| ꕮꔒꔻꕩ | Malaysia |
| ꕮꔖꖁꕇꕰ |
Macedonia (FYROM)
|
| ꕮꔳꕇꕃ | Martinique |
| ꕮꔷ | Mali |
| ꕮꔷꕜꔍ | Maldives |
| ꕮꔸꖆ ꕢꘋ | San Marino |
| ꕙꔤ | English |